![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | Κατηγορία 2 προσαραγμένος αγωγός χαλκού | Διαχωριστής: | Ταινία εμποδίων πυρκαγιάς μίκας/γυαλιού |
---|---|---|---|
Μόνωσης: | XLPE (διασυνδεμένο πολυαιθυλένιο) | Κλινοστρωμνή: | LSZH (χαμηλός καπνός μηδενικά αλόγονο) |
τεθωρακισμένο: | SWA (τεθωρακισμένο χαλύβδινων συρμάτων) | Θήκη: | LSZH (χαμηλός καπνός μηδενικά αλόγονο) |
Εκτίμηση τάσης (Uo/U): | 600/1000V | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10°C σε +90°C |
Καλώδιο αντίστασης πυρκαγιάς καλωδίων LSZH απόδοσης πυρκαγιάς BS7846 CU/XLPE/SWA/PVC
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
FR-RES το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ένα πυρίμαχο θωρακισμένο καλώδιο κατάλληλο για σταθερές τις usein εγκαταστάσεις για τα κυκλώματα δύναμης, τα συστήματα συναγερμών πυρκαγιάς και τα συστήματα φωτισμού έκτακτης ανάγκης. Είναι γερό, εύκαμπτο και κατάλληλο για τη χρήση μέσα και έξω από στα κτήρια, που συναντούν τον ενισχυμένο βαθμό των BS 5839-1 26.2e
Κατασκευή
Αγωγός: Ο σαφής ανοπτημένος χαλκός προσάραξε την εγκύκλιο (4 - 35mm ²) ή διαμόρφωσε (50 – 400mm ²) τον αγωγό που συμμορφώνεται με το EN 60228 κατηγορία 2 των BS
Μόνωση:
Αρχική μόνωση: Ορυκτή κεραμική (μίκα/γυαλί) πυρίμαχη ταινία
Δευτεροβάθμια μόνωση: 90°C σταυρός – συνδεμένη μόνωση
Προσδιορισμός πυρήνων:
πυρήνας 2 – καφετής και μπλε
πυρήνας 3 – καφετής, μαύρος και γκρίζος
πυρήνας 4 – μπλε, καφετής, μαύρος και γκρίζος
Τοποθέτηση στο κρεβάτι: Θερμοπλαστική ένωση κλινοστρωμνής LSZH
Τεθωρακισμένο: Ενιαίο στρώμα των γαλβανισμένων χαλύβδινων συρμάτων
Θήκη: Γερή θερμοπλαστική θήκη LSZH
Χρώμα: Μαύρος (άλλα χρώματα διαθέσιμα για την ειδική διαταγή)
Ιδιότητες: Μειωμένη διάδοση φλογών, χαμηλός καπνός και διαβρωτική εκπομπή καυσαερίων.
Εγκατάσταση: Ελάχιστη συνιστώμενη θερμοκρασία εγκαταστάσεων: 0°
Κάμπτοντας ακτίνα: Κυκλικοί αγωγοί: γενική διάμετρος 6 Χ
Διαμορφωμένοι αγωγοί: γενική διάμετρος 8 Χ
Θερμοκρασία: Οι ταξινομημένες σε πίνακες εκτιμήσεις είναι βασισμένες σε μια περιβαλλοντική θερμοκρασία 30°C και τη λειτουργούσα θερμοκρασία 90°C
Πρότυπα: BS 8519 – κατηγορία 1, 2 και 3
BS 7846 – F120, πυρκαγιά 120 mins, προβολή ύδατος και άμεσος αντίκτυπος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | Αριθ. ΠΥΡΗΝΕΣ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ χιλ. ² |
ΜΟΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΩΤΗ ΠΑΧΟΣ χιλ. |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ χιλ. |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΠΑΧΟΣ χιλ. |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ χιλ. |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΡΟΣ kg/km |
UNIFP02015 | 2 | 1.5 | 0,6 | 0,9 | 1.4 | 11 | 240 |
UNIFP02025 | 2 | 2.5 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 12 | 300 |
UNIFP02040 | 2 | 4 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 13 | 360 |
UNIFP02060 | 2 | 6 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 14 | 440 |
UNIFP0210 | 2 | 10 | 0,7 | 0,9 | 1.5 | 16 | 580 |
UNIFP0216 | 2 | 16 | 0,7 | 0,9 | 1.5 | 19 | 860 |
UNIFP0225 | 2 | 25 | 0,9 | 1.25 | 1.6 | 22 | 1050 |
UNIFP0235 | 2 | 35 | 0,9 | 1.6 | 1.7 | 26 | 1450 |
UNIFP0250 | 2 | 50 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25 | 1700 |
UNIFP0270 | 2 | 70 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 28 | 2250 |
UNIFP0295 | 2 | 95 | 1.1 | 2 | 2 | 32 | 3050 |
UNIFP02120 | 2 | 120 | 1.2 | 2 | 2.1 | 35 | 3650 |
UNIFP02150 | 2 | 150 | 1.4 | 2 | 2.2 | 39 | 4350 |
UNIFP02185 | 2 | 185 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 44 | 5650 |
UNIFP02240 | 2 | 240 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 47 | 6950 |
UNIFP02300 | 2 | 300 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 52 | 8350 |
UNIFP02400 | 2 | 400 | 2 | 2.5 | 2.8 | 58 | 11030 |
UNIFP03015 | 3 | 1.5 | 0,6 | 0,9 | 1.3 | 11 | 260 |
UNIFP03025 | 3 | 2.5 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 12 | 320 |
UNIFP03040 | 3 | 4 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 13 | 400 |
UNIFP03060 | 3 | 6 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 14 | 490 |
UNIFP0310 | 3 | 10 | 0,7 | 1.25 | 1.5 | 17 | 760 |
UNIFP0316 | 3 | 16 | 0,7 | 1.25 | 1.6 | 19 | 1020 |
UNIFP0325 | 3 | 25 | 0,9 | 1.6 | 1.7 | 25 | 1600 |
UNIFP0335 | 3 | 35 | 0,9 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1950 |
UNIFP0350 | 3 | 50 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28 | 2250 |
UNIFP0370 | 3 | 70 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2000 |
UNIFP0395 | 3 | 95 | 1.1 | 2 | 2.1 | 36 | 4100 |
UNIFP03120 | 3 | 120 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39 | 4950 |
UNIFP03150 | 3 | 150 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 44 | 6350 |
UNIFP03185 | 3 | 185 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 49 | 7600 |
UNIFP03240 | 3 | 240 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 54 | 9550 |
UNIFP03300 | 3 | 300 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 58 | 11550 |
UNIFP03400 | 3 | 400 | 2 | 2.5 | 2.9 | 65 | 14400 |
UNIFP04015 | 4 | 1.5 | 0,6 | 0,9 | 1.3 | 13.3 | 367 |
UNIFP04025 | 4 | 2.5 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 14.7 | 454 |
UNIFP04040 | 4 | 4 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 16 | 556 |
UNIFP04060 | 4 | 6 | 0,7 | 1.25 | 1.5 | 18.2 | 783 |
UNIFP0410 | 4 | 10 | 0,7 | 1.25 | 1.5 | 20 | 1029 |
UNIFP0416 | 4 | 16 | 0,7 | 1.25 | 1.6 | 22.5 | 1367 |
UNIFP0425 | 4 | 25 | 0,9 | 1.6 | 1.7 | 29.9 | 2240 |
UNIFP0435 | 4 | 35 | 0,9 | 1.6 | 1.8 | 33.5 | 2705 |
UNIFP0450 | 4 | 50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 37.1 | 3375 |
UNIFP0470 | 4 | 70 | 1.1 | 2 | 2.1 | 39.1 | 4560 |
UNIFP0495 | 4 | 95 | 1.1 | 2 | 2.2 | 43 | 5805 |
UNIFP04120 | 4 | 120 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 48.3 | 7430 |
UNIFP04150 | 4 | 150 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 52.4 | 8820 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi