![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτίμηση τάσης (Uo/U): | 600/1000V | Πρότυπα:: | BS5467 |
---|---|---|---|
Αγωγοί:: | Κατηγορία 1 στερεό & κατηγορία 2 που προσαράσσουν | Μόνωσης: | XLPE |
τεθωρακισμένο: | Γαλβανισμένα ήπια χαλύβδινα σύρματα | Εξωτερική θήκη: | PVC (πολυβινυλικό χλωρίδιο) |
Το EN 60332 θωρακισμένο SWA ηλεκτρικών καλωδίων γαλβανισμένο καλώδιο 25mm400mm των BS κεντρικών αγωγών
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
BS5467 καλώδιο, καλώδιο PVC κεντρικών αγωγών - σε 2 έως 5 πυρήνες στα μεγέθη 25mm – 400mm. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα καλωδίων προσάραξαν τους σαφείς ανοπτημένους αγωγούς χαλκού, XLPE που μονώθηκε, κλινοστρωμνή PVC, γαλβανισμένο τεθωρακισμένο χαλύβδινων συρμάτων, εξωτερική θήκη PVC. Μαύρος. βαθμός 600/1000 βολτ σε BS5467. Διάδοση φλογών στο EN 60332-3 των BS.
SWA χαμηλής τάσης τα καλώδια κεντρικών αγωγών, καλώδιο XLPE είναι ιδανικά για τις εσωτερικές και υπαίθριες εφαρμογές, το συνδεμένο με καλώδιο χάλυβας τεθωρακισμένο παρέχει τη μηχανικές προστασία και την καταλληλότητα για να είναι εγκατεστημένο εσωτερικό ή υπαίθριο, μέσω των αγωγών καλωδίων και υπόγεια. Το καλώδιο αποτελείται από τους προσαραγμένους σαφείς ανοπτημένους αγωγούς χαλκού, τη μόνωση XLPE, την κλινοστρωμνή PVC, το γαλβανισμένο τεθωρακισμένο χαλύβδινων συρμάτων και τη μαύρη εξωτερική θήκη PVC.
Πρότυπα: BS5467
Διάδοση φλογών: ΤΟ EN 60332-3 ΤΩΝ BS
Αγωγός: Προσαραγμένοι σαφείς ανοπτημένοι αγωγοί χαλκού
Μόνωση: XLPE
Χρώματα μόνωσης:
Τοποθέτηση στο κρεβάτι: PVC
Θωράκιση: Γαλβανισμένο τεθωρακισμένο χαλύβδινων συρμάτων
Θήκη: PVC
Χρώμα θηκών: Μαύρος
Εκτίμηση τάσης: 600/1000 βολτ
Εκτίμηση θερμοκρασίας: -15°C σε +90°C
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα: γενική διάμετρος 8 Χ
Μην πρέπει να εγκατασταθείτε στις θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή επάνω από +60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
CCC_Code |
Μέγεθος αγωγών (mm2) |
Προσάραξη (χιλ.) |
Αριθ. των πυρήνων |
Βάρος (Kg/Km) |
Γενική διάμετρος (χιλ.) |
2X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 2 | 1050 | 20 |
3X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 3 | 1500 | 23 |
4X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 4 | 1800 | 25 |
5X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 5 | 2200 | 29 |
2X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 2 | 1400 | 22 |
3X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 3 | 1800 | 26 |
4X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 4 | 2200 | 28 |
5X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 5 | 2800 | 33 |
2X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 2 | 1750 | 25 |
3X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 3 | 2250 | 28 |
4X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 4 | 2850 | 31 |
5X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 5 | 3850 | 38 |
2X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 2 | 2200 | 28 |
3X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 3 | 3000 | 32 |
4X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 4 | 4100 | 37 |
5X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 5 | 5100 | 43 |
2X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 95 | 19/2.52 | 2 | 3000 | 32 |
3X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 95 | 19/2.52 | 3 | 4150 | 37 |
4X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 95 | 19/2.52 | 4 | 5200 | 40 |
5X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV IEC60502-1 | 95 | 19/2.52 | 5 | 7700 | 52 |
2X120 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 120 | 37/2.03 | 2 | 3600 | 35 |
3X120 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 120 | 37/2.03 | 3 | 4950 | 40 |
4X120 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 120 | 37/2.03 | 4 | 6700 | 46 |
2X150 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 150 | 37/2.25 | 2 | 4250 | 37 |
3X150 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 150 | 37/2.25 | 3 | 6300 | 45 |
4X150 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 150 | 37/2.25 | 4 | 7900 | 49 |
2X185 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 185 | 37/2.52 | 2 | 5500 | 43 |
3X185 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 185 | 37/2.52 | 3 | 7650 | 49 |
4X185 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 185 | 37/2.52 | 4 | 9650 | 55 |
2X240 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 240 | 61/2.25 | 2 | 6900 | 48 |
3X240 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 240 | 61/2.25 | 3 | 9650 | 56 |
4X240 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 240 | 61/2.25 | 4 | 12400 | 62 |
2X300 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 300 | 61/2.52 | 2 | 8200 | 50 |
3X300 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 300 | 61/2.52 | 3 | 11550 | 59 |
4X300 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 300 | 61/2.52 | 4 | 14800 | 66 |
2X400 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 400 | 61/2.85 | 2 | 10100 | 56 |
3X400 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 400 | 61/2.85 | 3 | 14350 | 65 |
4X400 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 | 400 | 61/2.85 | 4 | 19300 | 75 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi