|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | στερεός ή προσαραγμένος γυμνός χαλκός | Διαχωριστής: | Ταινία εμποδίων πυρκαγιάς μίκας/γυαλιού |
---|---|---|---|
Μόνωσης: | FRNC-σύνθετο HI1 | Θήκη: | FRNC-σύνθετο HM1 |
Εκτίμηση τάσης (Uo/U): | 600/1000V | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -5°C σε +90°C |
???????? 180/E90 καλώδιο αντίστασης πυρκαγιάς NHXH με την πορτοκαλιά θήκη αλόγονο-ελεύθερη
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλος για τη χρήση σε όλες τις θέσεις όπου ένας υψηλός βαθμός της προστασίας ενάντια στην πυρκαγιά και τη ζημία πυρκαγιάς πρέπει να παρασχεθεί για τη ανθρώπινη ζωή και τον εξοπλισμό.
Αυτά τα καλώδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό και υπαίθρια. Μη κατάλληλος για τον άμεσο ενταφιασμό ή στο νερό.
Πυρίμαχες έως???????? 180 και ακεραιότητα κυκλωμάτων στο Ε 90.
Αγωγός: | $cu, ACC 1 ή 2 κατηγορίας. ΣΕ HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295 |
κατηγορία 1: | Το στερεό, στρογγυλό (RE) |
κατηγορία 2: | Πολυ καλώδιο που προσαράσσουν, το στρογγυλός (RM) ή τομέας το (SM) |
Μόνωση 1: | Ταινία μίκας, πυρίμαχος αλόγονο-ελεύθερος διηλεκτρικός |
Μόνωση 2: | Διασυνδεμένο αλόγονο-ελεύθερο πολυμερές σώμα, ACC HXI1. σε VDE 0266, ομόκεντρα προσαραγμένοι πυρήνες, χαρακτηρισμένη η χρώμα ACC. σε HRN HD 308 S2/VDE 0293-308, χωρίς κιτρινοπράσινο προστατευτικό αγωγό |
Υλικό πληρώσεως: | Το υλικό πληρώσεως ίσχυσε στον πολυ πυρήνα, εξώθησε το αλόγονο-ελεύθερο πολυμερές σώμα ή περιτύλιξε τις ίνες υάλου |
Ομόκεντρος αγωγός: | Στο εσωτερικό στρώμα που τυλίγεται σπειρωειδώς γύρω από τα καλώδια χαλκού, στην εξωτερική ταινία χαλκού στρώματος που τυλίγεται στον αντίθετος-έλικα |
Θήκη: | Διασυνδεμένη θερμοπλαστική αλόγονο-ελεύθερη φλόγα - polyolefin καθυστερούντω δεσμός HM1 ή ACC HM4. σε HD 604 S1 και VDE 0276-604 |
χρώμα θηκών: | Πορτοκάλι |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός πυρήνων Χ διατομή αγωγών | Κατασκευή | Εξωτερική διάμετρος | Διάμετρος του μονωμένου πυρήνα | Διάμετρος αγωγών | Φορτίο πυρκαγιάς | Αντίσταση αγωγών σε 20 °C | Αντίσταση αγωγών σε 90 °C | Βάρος καλωδίων |
περ. | ονομαστικός | ονομαστικός | μέγιστο. | μέγιστο. | περ. | |||
Ν Χ χιλ. ² | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kwh/m | Ω/km | Ω/km | kg/km | |
2 X 1,5/1,5 | ΕΠΑΝ | 12,7 | 3,4 | 1,38 | 0,60 | 121.000 | 15.403 | 224 |
2 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 13,5 | 3,8 | 1,78 | 0,66 | 74.100 | 9.433 | 273 |
2 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 15,0 | 4,3 | 2,25 | 0,78 | 46.100 | 5.869 | 355 |
2 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 16,0 | 4,8 | 2,76 | 0,86 | 30.800 | 3.921 | 436 |
2 X 10/10 | ΕΠΑΝ | 17,7 | 5,6 | 3,57 | 1,07 | 18.300 | 2.330 | 622 |
3 X 1,5/1,5 | ΕΠΑΝ | 13,2 | 3,4 | 1,38 | 0,65 | 121.000 | 15.403 | 248 |
3 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 14,1 | 3,8 | 1,78 | 0,72 | 74.100 | 9.433 | 308 |
3 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 15,7 | 4,3 | 2,25 | 0,84 | 46.100 | 5.869 | 404 |
3 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 16,8 | 4,8 | 2,76 | 0,94 | 30.800 | 3.921 | 504 |
3 X 10/10 | ΕΠΑΝ | 18,6 | 5,6 | 3,57 | 1,15 | 18.300 | 2.330 | 727 |
3 X 16/16 | RM | 24,4 | 7,4 | 5,00 | 1,64 | 11.500 | 1.464 | 1166 |
3 X.25/16 | RM | 25,8 | 8,9 | 6,10 | 1,95 | 0,7270 | 0.925 | 1496 |
3 X 35/16 | RM | 28,2 | 10,0 | 7,20 | 2,25 | 0,5240 | 0.667 | 1820 |
3 X 50/25 | RM | 32,5 | 11,5 | 8,30 | 2,90 | 0,3870 | 0.493 | 2493 |
3 X 70/35 | RM | 36,1 | 13,3 | 10,10 | 3,42 | 0,2680 | 0.341 | 3350 |
3 X 95/50 | RM | 42,0 | 15,5 | 11,90 | 4,50 | 0,1930 | 0.246 | 4570 |
3 X 120/70 | RM | 45,4 | 16,6 | 13,00 | 5,02 | 0,1530 | 0.195 | 5620 |
3 X 150/70 | RM | 50,7 | 18,6 | 14,60 | 6,00 | 0,1240 | 0.158 | 6850 |
3 X 185/95 | RM | 55,0 | 20,6 | 16,20 | 7,10 | 0,0991 | 0.126 | 8350 |
3 X 240/120 | RM | 62,1 | 23,6 | 18,80 | 9,08 | 0,0754 | 0.096 | 11100 |
4 X 1,5/1,5 | ΕΠΑΝ | 14,1 | 3,4 | 1,38 | 0,73 | 121.000 | 15.403 | 286 |
4 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 15,1 | 3,8 | 1,78 | 0,82 | 74.100 | 9.433 | 358 |
4 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 16,8 | 4,3 | 2,25 | 0,96 | 46.100 | 5.869 | 473 |
4 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 18,1 | 4,8 | 2,76 | 1,13 | 30.800 | 3.921 | 621 |
4 X 10/10 | ΕΠΑΝ | 20,1 | 5,6 | 3,57 | 1,33 | 18.300 | 2.330 | 868 |
4 X 16/16 | RM | 24,5 | 7,4 | 5,00 | 1,81 | 11.500 | 1.464 | 1344 |
4 X.25/16 | RM | 28,1 | 8,9 | 6,10 | 2,28 | 0,7270 | 0.925 | 1835 |
4 X 35/16 | RM | 30,8 | 10,0 | 7,20 | 2,60 | 0,5240 | 0.667 | 2311 |
4 X 50/25 | RM | 35,9 | 11,5 | 8,30 | 3,49 | 0,3870 | 0.493 | 3168 |
4 X 70/35 | RM | 40,5 | 13,3 | 10,10 | 4,25 | 0,2680 | 0.341 | 4334 |
4 X 95/50 | RM | 46,4 | 15,5 | 11,90 | 5,53 | 0,1930 | 0.246 | 5809 |
4 X 120/70 | RM | 50,1 | 16,6 | 13,00 | 6,25 | 0,1530 | 0.195 | 7134 |
4 X 150/70 | RM | 55,3 | 18,6 | 14,60 | 7,58 | 0,1240 | 0.158 | 8703 |
4 X 185/95 | RM | 60,8 | 20,6 | 16,20 | 9,18 | 0,0991 | 0.126 | 10827 |
4 X 240/120 | RM | 69,2 | 23,6 | 18,80 | 11,60 | 0,0754 | 0.096 | 14139 |
5 X 1,5/1,5 | ΕΠΑΝ | 15,1 | 3,4 | 1,38 | 0,83 | 121.000 | 15.403 | 327 |
5 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 16,2 | 3,8 | 1,78 | 0,94 | 74.100 | 9.433 | 413 |
5 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 19,9 | 4,3 | 2,25 | 1,16 | 46.100 | 5.869 | 564 |
5 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 21,5 | 4,8 | 2,76 | 1,30 | 30.800 | 3.921 | 721 |
7 X 1,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 16,1 | 3,4 | 1,38 | 0,94 | 121.000 | 15.403 | 393 |
10 X 1,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 19,7 | 3,4 | 1,38 | 1,27 | 121.000 | 15.403 | 535 |
12 X 1,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 20,2 | 3,4 | 1,38 | 1,38 | 121.000 | 15.403 | 595 |
16 X 1,5/4 | ΕΠΑΝ | 22,8 | 3,4 | 1,38 | 1,73 | 121.000 | 15.403 | 774 |
21 X 1,5/6 | ΕΠΑΝ | 25,0 | 3,4 | 1,38 | 2,01 | 121.000 | 15.403 | 941 |
24 X 1,5/6 | ΕΠΑΝ | 27,4 | 3,4 | 1,38 | 2,32 | 121.000 | 15.403 | 901 |
30 X 1,5/6 | ΕΠΑΝ | 29,1 | 3,4 | 1,38 | 2,67 | 121.000 | 15.403 | 1252 |
40 X 1,5/10 | ΕΠΑΝ | 33,0 | 3,4 | 1,38 | 3,40 | 121.000 | 15.403 | 1660 |
07 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 17,3 | 3,8 | 1,78 | 1,05 | 74.100 | 9.433 | 491 |
10 X 2,5/4 | ΕΠΑΝ | 21,8 | 3,8 | 1,78 | 1,46 | 74.100 | 9.433 | 702 |
12 X 2,5/4 | ΕΠΑΝ | 22,6 | 3,8 | 1,78 | 1,63 | 74.100 | 9.433 | 798 |
16 X 2,5/6 | ΕΠΑΝ | 24,7 | 3,8 | 1,78 | 1,96 | 74.100 | 9.433 | 1003 |
21 X 2,5/10 | ΕΠΑΝ | 27,8 | 3,8 | 1,78 | 2,32 | 74.100 | 9.433 | 1273 |
24 X 2,5/10 | ΕΠΑΝ | 30,6 | 3,8 | 1,78 | 2,69 | 74.100 | 9.433 | 1205 |
30 X 2,5/10 | ΕΠΑΝ | 32,2 | 3,8 | 1,78 | 3,11 | 74.100 | 9.433 | 1692 |
40 X 2,5/10 | ΕΠΑΝ | 36,2 | 3,8 | 1,78 | 3,94 | 74.100 | 9.433 | 2185 |
7 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 19,5 | 4,3 | 2,25 | 1,26 | 46.100 | 5.869 | 668 |
10 X 4/6 | ΕΠΑΝ | 24,0 | 4,3 | 2,25 | 1,71 | 46.100 | 5.869 | 929 |
7 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 21,0 | 4,8 | 2,76 | 1,41 | 30.800 | 3.921 | 855 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi