![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | Αργίλιο 1350 | Μόνωσης: | XLPE |
---|---|---|---|
Τάση: | 600v | Εκτίμηση θερμοκρασίας: | 0°C σε 75°C |
Προσδιορισμός χρώματος: | Εκτύπωση | Πυρήνες: | 3 |
Τρηπλή υπηρεσιών πτώσης βίγκα Conch Neritina Voluta καλωδίων καλωδίων εναέρια συσσωρευμένη
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αυτό το καλώδιο είναι ταιριαγμένο για τη χρήση ως καλώδιο πτώσης από έναν τοποθετημένο πόλος μετασχηματιστή στην είσοδο υπηρεσιών μιας δομής, ή ως δευτεροβάθμια διανομή μεταξύ των πόλων. Το καλώδιο πρέπει να περιοριστεί στη φάση 600V στη φάση και να μην υπερβεί 90˚C.
Δύο μόνωσαν τους αγωγούς φάσης που στρίφτηκαν γύρω από ένα γυμνό κράμα αργιλίου ή έναν ουδέτερο αγωγό ACSR.
Αγωγοί: Καλώδιο κραμάτων αργιλίου 1350-H19.
Μόνωση: Μαύρο διασυνδεμένο thermoset πολυαιθυλένιο (XLPE).
Ουδέτερος: Γυμνό κράμα αργιλίου ή ACSR
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όνομα κώδικα | Αγωγός φάσης | Γυμνός ουδέτερος αγγελιοφόρος | Βάρος ανά 1000ft | Εκτίμηση | ||||||
Μέγεθος | Προσάραξη | Μόνωση πάχος |
Μέγεθος | Προσάραξη | Σπάσιμο δύναμη |
XLP | Πολυ | XLP | Πολυ | |
AWG | mls | AWG | Λίβρες | Λίβρες | Λίβρες | Amps | Amps | |||
Τρηπλός ουδέτερος-αγγελιοφόρος αγωγών AAC αργιλίου πτώσης υπηρεσιών | ||||||||||
Haiotis | 6 | Στερεό | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 |
Επιγονατίδα | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 |
Fusus | 4 | Στερεό | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 |
Στρείδι | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 |
Μαλάκιο | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 |
Purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 |
Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1160.4 | 1118 | 420 | 325 |
Τρηπλοί αγωγοί αργιλίου πτώσης υπηρεσιών με τον αγγελιοφόρο φυσικού μεγέθους ACSR | ||||||||||
Paludina | 6 | Στερεό | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 114 | 113 | 85 | 70 |
Voluta | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 120 | 113 | 85 | 70 |
Whelk | 4 | Στερεό | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 169 | 165 | 115 | 90 |
Βίγκα | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 176 | 172 | 115 | 90 |
Conch | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 |
Neritina | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 530 | 419 | 205 | 160 |
Cenia | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 426 | 416 | 205 | 160 |
Runcina | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 530 | 519 | 235 | 185 |
Triton | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 526 | 514 | 235 | 185 |
Cherrystone | 3/0 | 7 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 656 | 643 | 250 | 200 |
Mursia | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 650 | 638 | 250 | 200 |
Ξυράφι | 4/0 | 7 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 814 | 799 | 315 | 245 |
Zuzara | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 805 | 792 | 315 | 245 |
Βεντούζα | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 |
Τρηπλοί αγωγοί αργιλίου πτώσης υπηρεσιών με μειωμένο το ACSR αγγελιοφόρο μεγέθους | ||||||||||
Όστρακο | 4 | Στερεό | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 148 | 144 | 115 | 90 |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 158 | 148 | 115 | 90 |
Cockle | 2 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 233 | 227 | 150 | 120 |
Janthina | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 6/1 | 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 |
Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 462 | 451 | 235 | 185 |
Clio | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 458 | 446 | 235 | 185 |
Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 570 | 557 | 275 | 215 |
Aega | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 565 | 552 | 275 | 215 |
Σουπιές | 4/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 706 | 691 | 315 | 245 |
Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 699 | 684 | 315 | 245 |
Cowry | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
Τρηπλός ουδέτερος-αγγελιοφόρος κραμάτων αγωγών AAAC 6201 αργιλίου πτώσης υπηρεσιών | ||||||||||
Minex | 6 | Στερεό | 45 | 6 | 7 | 1110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 |
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 |
Γαρίδα | 4 | Στερεό | 45 | 4 | 7 | 1760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 |
Λαβίδες | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 |
Γαρίδες | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 411.7 | 386 | 205 | 160 |
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 402.7 | 386 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 |
Cyclops | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 |
Flustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 6790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 8560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi