![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτίμηση τάσης: | 0.6/1kV | Εκτίμηση θερμοκρασίας: | V90 90°C, V75 75°C |
---|---|---|---|
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα: | Σταθερός: γενική διάμετρος 7 Χ που λυγίζεται: γενική διάμετρος 10 Χ | αγωγός: | Κατηγορία 5 εύκαμπτος αγωγός χαλκού |
Μόνωσης: | V90 PVC | Θήκη: | 5V 90 PVC |
AS/NZS 5000,1 μονωμένο PVC εύκαμπτο σκοινί βαρέων καθηκόντων εκτιμημένο Voltage1000V V90 V75
Εφαρμογή
Αυτά τα καλώδια είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση στα τηλεφωνικά κέντρα και τους πίνακες ελέγχου όπου τα περιορισμένα διαστήματα και οι στριφνές διαδρομές αντιμετωπίζονται, ή πού η ευελιξία απαιτείται για τις αρθρωμένες επιτροπές, και για τη σταθερή καλωδίωση μέσα σε άλλα συνημμένα όπου το καλώδιο δεν είναι προσιτό χωρίς τη χρήση των εργαλείων.
Είναι κατάλληλοι για τους μολύβδους επέκτασης στα μεγέθη 1 mm2 και ανωτέρω και κατάλληλος για τον ανεφοδιασμό στο μικρό βιομηχανικό και εμπορικό εξοπλισμό που απαιτεί την τριφασική δύναμη.
Είναι επίσης κατάλληλοι για τον εξοπλισμό που απαιτεί τον ανεφοδιασμό τριφασικής και ενιαίας φάσης και μια γήινη σύνδεση, παραδείγματος χάριν εξοπλισμός που περιέχει μια τριφασική μηχανή και πειραματικά φω'τα ενιαίας φάσης, όπως τα βιομηχανικοί οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων, οι ηλεκτρικές σκούπες, οι οξυγονοκολλητές, κ.λπ., επίσης κατάλληλοι για τη χρήση με τις διπλές μονωμένες συσκευές όπου το σκοινί υπόκειται στην υψηλότερη μηχανική πίεση, στους υγρούς και υγρούς όρους.
Πρότυπα καλωδίων
AS/NZS 5000,1
AS/NZS 3191
AS/NZS 1125
Κατασκευή καλωδίων
Αγωγός: Ανοπτημένος αγωγός χαλκού σε AS/NZS 1125
Μέγιστη συνεχής λειτουργούσα θερμοκρασία: 90°C
Μόνωση: Β-90 PVC
Χρώματα:
Σε AS/NZS 3191 (≤4 mm2)
1C - κόκκινος, άσπρος, ανοικτό μπλε, μαύρος
2C - καφετής, ανοικτό μπλε
3C - καφετής, ανοικτό μπλε, πράσινος/κίτρινος
4C - καφετής, ανοικτό μπλε, άσπρος, πράσινος/κίτρινος
5C - καφετής, ανοικτό μπλε, πορτοκαλής, άσπρος, πράσινος/κίτρινος
Σε AS/NZS 5000,1 (≥6 mm2)
3C - κόκκινος, μαύρος, πράσινος/κίτρινος
4C - κόκκινος, άσπρος, μαύρος, πράσινος/κίτρινος
5C - κόκκινος, άσπρος, μπλε, μαύρος, πράσινος/κίτρινος
Θήκη: 5V-90 PVC
Χρώματα: Ο Μαύρος, πορτοκάλι
Τεχνικά χαρακτηριστικά
V90 βαρέων καθηκόντων
Μέγεθος mm2 αγωγών | Τρέχουσα μεταφορά Ικανότητα Α |
Μέγιστο συνεχές ρεύμα Αντίσταση Ohm/km @ 20 °C |
Μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα Αντίσταση Ohm/km @ 90 °C |
Ενιαία φάση Πτώση τάσης MV/A.m |
0,5 | 3 | 39 | 49.7 | 99.4 |
0,75 | 7.5 | 26 | 33.2 | 66.3 |
1 | 10 | 19.5 | 24.9 | 49.8 |
1.5 | 16 | 13.3 | 17 | 34 |
2.5 | 20 | 7.98 | 10.2 | 20.3 |
4 | 25 | 4.95 | 6.31 | 12.6 |
Παράμετρος καλωδίων
V90 βαρέων καθηκόντων
Μέγεθος αγωγών | No.of πυρήνες | Ονομαστικός Πάχος μόνωσης |
Ονομαστικός Πάχος θηκών |
Ονομαστικό O.D. | Approx.cable βάρος |
||||
mm2 | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kg/100m | |||||
Κύκλος χωρίς θήκη | |||||||||
0,5 | 1 | 0,8 | - | 2.6 | 1.1 | ||||
0,75 | 1 | 0,8 | - | 2.8 | 1.4 | ||||
1.0 | 1 | 0,8 | - | 2.9 | 1.6 | ||||
1.5 | 1 | 0,8 | - | 3.2 | 2.1 | ||||
2.5 | 1 | 0,9 | - | 3.9 | 3.3 | ||||
4 | 1 | 1.0 | - | 4.7 | 5.5 | ||||
Κύκλος | |||||||||
0,75 | 1 | 0,8 | 1.3 | 5.4 | 3.8 | ||||
1.0 | 1 | 0,8 | 1.3 | 5.6 | 4.2 | ||||
1.5 | 1 | 0,8 | 1.4 | 6.1 | 5.2 | ||||
2.5 | 1 | 0,9 | 1.4 | 6.8 | 6.9 | ||||
4 | 1 | 1.0 | 1.5 | 7.7 | 9.4 | ||||
0,75 | 2 | 0,8 | 1.3 | 8.2 | 8.4 | ||||
1.0 | 2 | 0,8 | 1.3 | 8.6 | 9.3 | ||||
1.5 | 2 | 0,8 | 1.5 | 9.5 | 12 | ||||
2.5 | 2 | 0,9 | 1.7 | 11.2 | 17 | ||||
4 | 2 | 1.0 | 1.8 | 13 | 25 | ||||
Κύκλος με τον επίγειο αγωγό | |||||||||
0,75 | 3 | 0,8 | 1.4 | 8.8 | 10 | ||||
1.0 | 3 | 0,8 | 1.4 | 9.2 | 11 | ||||
1.5 | 3 | 0,8 | 1.6 | 10.2 | 15 | ||||
2.5 | 3 | 0,9 | 1.8 | 12.1 | 21 | ||||
4 | 3 | 1.0 | 1.9 | 13.9 | 30 | ||||
6 | 3 | 1.0 | 2.9 | 16.0 | 44 | ||||
10 | 3 | 1.0 | 3.1 | 20.5 | 69 | ||||
16 | 3 | 1.0 | 3.3 | 24.1 | 90 | ||||
25 | 3 | 1.2 | 3.7 | 29.4 | 140 | ||||
35 | 3 | 1.2 | 4.0 | 32.5 | 181 | ||||
50 | 3 | 1.4 | 4.4 | 37.7 | 241 | ||||
0,75 | 4 | 0,8 | 1.5 | 9.8 | 12 | ||||
1.0 | 4 | 0,8 | 1.5 | 10.2 | 14 | ||||
1.5 | 4 | 0,8 | 1.7 | 11.3 | 18 | ||||
2.5 | 4 | 0,9 | 1.9 | 13.3 | 26 | ||||
4 | 4 | 1.0 | 2.0 | 15.4 | 38 | ||||
6 | 4 | 1.0 | 3.0 | 17.6 | 54 | ||||
10 | 4 | 1.0 | 3.3 | 22.6 | 85 | ||||
16 | 4 | 1.0 | 3.5 | 26.1 | 122 | ||||
25 | 4 | 1.2 | 3.9 | 32.0 | 191 | ||||
35 | 4 | 1.2 | 4.2 | 35.3 | 246 | ||||
50 | 4 | 1.4 | 4.7 | 41.2 | 332 | ||||
70 | 4 | 1.4 | 5.1 | 48.3 | 460 | ||||
95 | 4 | 1.6 | 5.7 | 53.3 | 577 | ||||
120 | 4 | 1.6 | 6.1 | 60.0 | 731 | ||||
0,75 | 5 | 0,8 | 1.6 | 10.8 | 15 | ||||
1.0 | 5 | 0,8 | 1.6 | 11.2 | 17 | ||||
1.5 | 5 | 0,8 | 1.8 | 12.4 | 21 | ||||
2.5 | 5 | 0,9 | 2.0 | 14.6 | 30 | ||||
4 | 5 | 1.0 | 2.2 | 17.1 | 46 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi