![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | Αργίλιο 1350-H19 | Μόνωσης: | XLPE |
---|---|---|---|
Τάση: | 600v | Εκτίμηση θερμοκρασίας: | 0°C σε 75°C |
Χρώμα: | μαύρος | Πυρήνες: | 1-6 |
Bs7870-5 LV-ABC εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο καλωδίων 600V AL/XLPE κανένα θήκη
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Τα εναέρια συσσωρευμένα καλώδια που σχεδιάζονται για τις εναέριες γραμμές διανομής μονώνουν όλους τους αγωγούς φιαγμένους από αλουμίνιο 1350 και με XLPE. Τη φάση και οι ουδέτεροι πυρήνες τοποθετούνται επάνω σε μια δέσμη με ένα αριστερό χέρι βρέθηκαν. Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε για τη σταθερή εγκατάσταση όπως η υπερυψωμένη δύναμη παρατάσσει σε 1000 Β συμπεριλαμβανομένου.
Πρότυπα
BS 78705:1999
Κατασκευή
Αγωγός (για είτε τον ουδέτερου είτε οδών φωτισμό φάσης,) | Τους αγωγούς θα είναι από αλουμίνιο 1350 καλώδια και είναι συμπιεσμένους κυκλικούς που προσαράσσουν (RM). |
---|---|
Μόνωση | XLPE. 1, 2 και 3 αυξημένα διαμήκη πλευρά στην επιφάνεια των πυρήνων. Η επιφάνεια του ουδέτερου πυρήνα πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 πλευρά για τις διατομές μέχρι 50 mm^2 και ένα ελάχιστο 16 πλευρών για τους πυρήνες επάνω από 50 mm^2. Στην περίπτωση πέντε δεσμών πυρήνων η επιφάνεια του προστατευτικού πυρήνα πρέπει να είναι ομαλή. |
Συνέλευση | 2 μέχρι 4 πυρήνες της ίσης διατομής είναι προσαραγμένοι μαζί σε αριστερό βάζουν, πρόσθετα 1 ή 2 πυρήνες της μειωμένης διατομής μπορούν να ομο-προσαράξουν. |
Εκτιμημένη τάση | kV | 0.6/1 |
Τάση δοκιμής | Veff kV | 4 |
Τοποθέτηση της θερμοκρασίας | °C | λεπτό -20 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -30 ~ +80 |
Θερμοκρασία αγωγών | °C | μέγιστο +80 |
Θερμοκρασία βραχυκυκλώματος | °C/s | μέγιστο +130 /5 |
Κάμπτοντας ακτίνα (ελάχιστη) | 18 × ο του καλωδίου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός αγωγών και ονομαστικής διατομής | Διάμετρος της δέσμης περ. | Μάζα περ. | Ρεύμα στα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | Ρεύμα στο βραχυκύκλωμα | |||
Μάζα των πυρήνων Аl περ. | Βάρος καλωδίων περ. | ||||||
Ν х mm2 | χιλ. | kg/km | kg/km | Α | Κα | ||
1x16rm | 9 | 44 | 74 | 81 | 0,8 | ||
1x25rm | 10 | 67 | 103 | 107 | 1.3 | ||
1x35rm | 11 | 97 | 133 | 132 | 1.9 | ||
1x50rm | 13 | 137 | 185 | 162 | 2.7 | ||
1x70rm | 14 | 187 | 242 | 205 | 3.8 | ||
1x95rm | 16 | 267 | 333 | 245 | 5.2 | ||
2x16rm | 18 | 91 | 152 | 81 | 0,8 | ||
2x25rm | 20 | 139 | 210 | 107 | 1.3 | ||
2x35rm | 22 | 196 | 272 | 132 | 1.9 | ||
2x50rm | 25 | 281 | 277 | 162 | 2.7 | ||
4x16rm | 19 | 181 | 303 | 81 | 0,8 | ||
4x25rm | 20 | 278 | 421 | 107 | 1.3 | ||
4x35rm | 25 | 397 | 543 | 132 | 1.9 | ||
4x50rm | 28 | 562 | 753 | 162 | 2.7 | ||
4x70rm | 32 | 764 | 986 | 205 | 3.8 | ||
4x95rm | 44 | 1091 | 1358 | 243 | 5.2 | ||
4x25rm+1x16rm | 25 | 323 | 496 | 107 | 1.3 | ||
4x25rm+2x16rm | 28 | 368 | 572 | 107 | 1.3 | ||
4x35rm+1x16rm | 28 | 442 | 619 | 132 | 1.9 | ||
4x35rm+2x16rm | 31 | 487 | 695 | 132 | 1.9 | ||
4x35rm+1x25rm | 29 | 453 | 645 | 132 | 1.9 | ||
4x35rm+2x25rm | 32 | 536 | 754 | 132 | 1.9 | ||
4x50rm+1x16rm | 30 | 607 | 829 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+2x16rm | 34 | 652 | 905 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+1x25rm | 31 | 631 | 858 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+2x25rm | 35 | 700 | 964 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+1x35rm | 32 | 661 | 889 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+2x35rm | 36 | 760 | 1025 | 162 | 2.7 | ||
4x70rm+1x16rm | 35 | 810 | 1061 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+2x16rm | 38 | 855 | 1137 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+1x25rm | 36 | 834 | 1091 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+2x25rm | 38 | 903 | 1196 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+1x35rm | 36 | 854 | 1121 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+2x35rm | 40 | 963 | 1257 | 205 | 3.8 | ||
4x95rm+1x16rm | 41 | 1136 | 1434 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+2x16rm | 44 | 1181 | 1510 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+1x25rm | 42 | 1160 | 1463 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+2x25rm | 45 | 1230 | 1569 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+1x35rm | 42 | 1190 | 1494 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+2x35rm | 46 | 1289 | 1630 | 245 | 5.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi