![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | Αργίλιο 1350-H19 | Μόνωσης: | XLPE |
---|---|---|---|
Τάση: | 600v | Εκτίμηση θερμοκρασίας: | 0°C σε 75°C |
Χρώμα: | μαύρος | Πυρήνες: | 1-6 |
Bs7870-5 LV-ABC εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο καλωδίων 600V AL/XLPE κανένα θήκη
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για τη χρήση στο σύστημα διανομής χαμηλής τάσης προοριζόμενο για τα αστικά και αγροτικά σχέδια ηλέκτρισης, για την καταναλωτική σύνδεση που προέρχεται από το σύστημα διανομής.
Για τα υπέργεια πλέγματα διανομής, πρώτιστα για τα δημόσια πλέγματα διανομής με μια υψηλότερη τάση κεντρικών αγωγών όχι επάνω από 1,2 kV.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Υλικό αγωγών: αλουμίνιο
Κατηγορία αγωγών: κατηγορία 2 = προσαραγμένος
Μόνωση: XLPE
UV-ανθεκτικός: ναι
Επιτρεπόμενη εξωτερική θερμοκρασία καλωδίων, σταθερή: -20 - +80 °C
Ονομαστικό Uo τάσης: 600 Β
Το ονομαστικό U τάσης: 1 kV
Μέγιστη επιτρεπόμενη λειτουργούσα τάση στα τριφασικά συστήματα: 1.2KV
Αγωγός
Στριμμένο καλώδιο με τον ουδέτερο αγγελιοφόρο (nfa2x-τ):
- Προσάραξε όλο τον αγωγό αλουμινίου για τη φάση και το δημόσιο φωτισμό.
- Προσάραξε όλο τον αγωγό αλουμινίου κραμάτων για τον ουδέτερο αγγελιοφόρο.
Μόνη είσοδος υποστήριξης και υπηρεσιών (NFA2X και NF2X):
- Προσάραξε όλο τον αγωγό αλουμινίου για τη φάση και ουδέτερος NFA2X.
- Προσαραγμένος ανοπτημένος αγωγός χαλκού για τη φάση και ουδέτερος NF2X.
Μόνωση
Εξωθημένο μαύρο πολυαιθυλένιο διασυνδέσεων (XLPE), κατάλληλο για τη λειτουργούσα θερμοκρασία του καλωδίου.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός αγωγών και ονομαστικής διατομής | Διάμετρος της δέσμης περ. | Μάζα περ. | Ρεύμα στα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | Ρεύμα στο βραχυκύκλωμα | |||
Μάζα των πυρήνων Аl περ. | Βάρος καλωδίων περ. | ||||||
Ν х mm2 | χιλ. | kg/km | kg/km | Α | Κα | ||
1x16rm | 9 | 44 | 74 | 81 | 0,8 | ||
1x25rm | 10 | 67 | 103 | 107 | 1.3 | ||
1x35rm | 11 | 97 | 133 | 132 | 1.9 | ||
1x50rm | 13 | 137 | 185 | 162 | 2.7 | ||
1x70rm | 14 | 187 | 242 | 205 | 3.8 | ||
1x95rm | 16 | 267 | 333 | 245 | 5.2 | ||
2x16rm | 18 | 91 | 152 | 81 | 0,8 | ||
2x25rm | 20 | 139 | 210 | 107 | 1.3 | ||
2x35rm | 22 | 196 | 272 | 132 | 1.9 | ||
2x50rm | 25 | 281 | 277 | 162 | 2.7 | ||
4x16rm | 19 | 181 | 303 | 81 | 0,8 | ||
4x25rm | 20 | 278 | 421 | 107 | 1.3 | ||
4x35rm | 25 | 397 | 543 | 132 | 1.9 | ||
4x50rm | 28 | 562 | 753 | 162 | 2.7 | ||
4x70rm | 32 | 764 | 986 | 205 | 3.8 | ||
4x95rm | 44 | 1091 | 1358 | 243 | 5.2 | ||
4x25rm+1x16rm | 25 | 323 | 496 | 107 | 1.3 | ||
4x25rm+2x16rm | 28 | 368 | 572 | 107 | 1.3 | ||
4x35rm+1x16rm | 28 | 442 | 619 | 132 | 1.9 | ||
4x35rm+2x16rm | 31 | 487 | 695 | 132 | 1.9 | ||
4x35rm+1x25rm | 29 | 453 | 645 | 132 | 1.9 | ||
4x35rm+2x25rm | 32 | 536 | 754 | 132 | 1.9 | ||
4x50rm+1x16rm | 30 | 607 | 829 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+2x16rm | 34 | 652 | 905 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+1x25rm | 31 | 631 | 858 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+2x25rm | 35 | 700 | 964 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+1x35rm | 32 | 661 | 889 | 162 | 2.7 | ||
4x50rm+2x35rm | 36 | 760 | 1025 | 162 | 2.7 | ||
4x70rm+1x16rm | 35 | 810 | 1061 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+2x16rm | 38 | 855 | 1137 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+1x25rm | 36 | 834 | 1091 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+2x25rm | 38 | 903 | 1196 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+1x35rm | 36 | 854 | 1121 | 205 | 3.8 | ||
4x70rm+2x35rm | 40 | 963 | 1257 | 205 | 3.8 | ||
4x95rm+1x16rm | 41 | 1136 | 1434 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+2x16rm | 44 | 1181 | 1510 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+1x25rm | 42 | 1160 | 1463 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+2x25rm | 45 | 1230 | 1569 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+1x35rm | 42 | 1190 | 1494 | 245 | 5.2 | ||
4x95rm+2x35rm | 46 | 1289 | 1630 | 245 | 5.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi