![]() |
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | Αργίλιο 1350-H19 | Μόνωσης: | XLPE |
---|---|---|---|
Τάση: | 600v | Εκτίμηση θερμοκρασίας: | 0°C σε 75°C |
Χρώμα: | μαύρος | Πυρήνες: | 1-6 |
HD626 S1 εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο AL/XLPE ABC για τις εναέριες γραμμές 600/1000V
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για τη χρήση στο σύστημα διανομής χαμηλής τάσης προοριζόμενο για τα αστικά και αγροτικά σχέδια ηλέκτρισης, για την καταναλωτική σύνδεση που προέρχεται από το σύστημα διανομής.
Για τα υπέργεια πλέγματα διανομής, πρώτιστα για τα δημόσια πλέγματα διανομής με μια υψηλότερη τάση κεντρικών αγωγών όχι επάνω από 1,2 kV.
Πρότυπα
HD 626 S1
Κατασκευή
Αγωγός: Ο αγωγός αργιλίου, κύκλος προσάραξε τις συμπιέσεις
Μόνωση: XLPE
Τεχνικά στοιχεία
Εκτιμημένη τάση | kV | 0.6/1 |
Τάση δοκιμής | Veff kV/Hz | 4/50 |
Τοποθέτηση της θερμοκρασίας | °C | λεπτό -20 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | °C | -30 +80 |
Θερμοκρασία αγωγών | °C | μέγιστο +80 |
Θερμοκρασία βραχυκυκλώματος | °C/s | μέγιστο +130 /5 |
Κάμπτοντας ακτίνα (ελάχιστη) | χιλ. | 18 × Ο του καλωδίου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός πυρήνων Χ ονομαστική διατομή | ελάχιστο σπάζοντας φορτίο του σκέλους αγωγών | Τρέχουσα εκτίμηση στον αέρα | Εξωτερική διάμετρος | Συνολικό βάρος |
mm^2 | kN | Α | χιλ. | kg/km |
2x 16 RM | 1.910 | 2,5 | 72 | 147 |
2x 25 RM | 1.200 | 4,0 | 107 | 208 |
2x 35 RM | 0.868 | 5,5 | 132 | 277 |
2x 50 RM | 0.641 | 8,0 | 165 | 361 |
4x 16 RM | 1.910 | 2,5 | 72 | 286 |
4x 25 RM | 1.200 | 4,0 | 107 | 430 |
4x 35 RM | 0.868 | 5,5 | 132 | 553 |
4x 50 RM | 0.641 | 8,0 | 165 | 746 |
4x 70 RM | 0.443 | 10,7 | 205 | 1009 |
4x 95 RM | 0.320 | 13,7 | 240 | 1332 |
4x 120 RM | 0.253 | 18,6 | 290 | 1632 |
4x 35 + 1x 35 RM | 0,868/0,868 | 5,5/5,5 | 132/132 | 694 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1217 |
4x 70 + 1x 35 RM | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1150 |
4x 70 + 2x 35 RM | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1289 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1438 |
4x 95 + 1x 35 RM | 0,320/0,868 | 13,7/5,5 | 240/132 | 1467 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1544 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi