![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπο: | VDE 0276-604 | αγωγός: | Cl.1 1 ή χαλκός Cl.2 που προσαράσσουν |
---|---|---|---|
Εσωτερική κάλυψη: | Ελεύθερη ένωση πλήρωσης αλόγονου | Τυλίγοντας υλικό: | FRNC-σύνθετο HM4 |
Χρώμα θηκών: | μαύρος | Πυκνότητα καπνού: | Χαμηλός |
N2XCH καλώδιο τροφοδοσίας καλωδίων FRNC χαμηλής τάσης με το ομόκεντρο προστατευτικό καλώδιο $cu
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλο για τη σταθερή εγκατάσταση στο ξηρό και υγρό περιβάλλον, σε ή κάτω από το ασβεστοκονίαμα, στους δίσκους καλωδίων, όπως στους τοίχους και το σκυρόδεμα.
Προορισμένος για την άμεση τοποθέτηση στο έδαφος ή το νερό.
Για την υπαίθρια εφαρμογή μπορεί να τοποθετηθεί στους σωλήνες, αλλά σε εκείνη την περίπτωση πρέπει να ληφθεί όλα τα μέτρα πρόληψης απαραίτητα να αποτρέψουν τη διείσδυση νερού στους σωλήνες.
Κατάλληλος για τα συστήματα ανεφοδιασμού σε επείγουσα περίπτωση. Κατάλληλος για την εφαρμογή σε όλες τις καταστάσεις όπου οι άνθρωποι και τα υλικά αγαθά πρέπει να προστατευθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Συστημένος για τα δημόσια κτίρια από πολλοί άνθρωποι που συχνάζουν, και για τα κτήρια της υψηλής υλικής αξίας, για τα βιομηχανικά συγκροτήματα, εγκαταστάσεις ηλεκτρικής δύναμης, σταθμοί μετασχηματιστών, δημοτικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, λεωφόροι αγορών, νοσοκομεία, σχολεία, αερολιμένες, υπόγειοι σιδηρόδρομοι και παρόμοιος.
Ο ομόκεντρος αγωγός χρησιμεύει ως η ηλεκτρομαγνητική οθόνη, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως ουδέτερος αγωγός επίσης.
πλεονεκτήματα:
- αλόγονο-ελεύθερος, καμία απελευθέρωση των τοξικών ή διαβρωτικών αερίων κάτω από την πυρκαγιά
- μειωμένο περιστατικό καπνού κάτω από την πυρκαγιά
- καμία διάδοση φλογών στην κάθετη δέσμη καλωδίων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- Αγωγός
Γυμνός χαλκός στερεά κατηγορία 1, προσαραγμένη κατηγορία 2
ACC. στο DIN VDE 0295
- Μόνωση πυρήνων
συνδεμένο σταυρός πολυαιθυλένιο σύνθετο 2XJ1
ACC. στο DIN VDE 0276-604
- Εσωτερική κάλυψη
ελεύθερη ένωση πλήρωσης αλόγονου
- Ομόκεντρος αγωγός
Γυμνά καλώδια χαλκού με τον αντίθετο έλικα
- Εξωτερική θήκη
θερμοπλαστικό, ελεύθερο polyolefin σύνθετο HM4 αλόγονου
ACC. στο DIN VDE 0276-604
- Χρώμα θηκών
μαύρος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Αλόγονο ελεύθερο | IEC 60754-2 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Εκτιμημένη τάση Uo/U το (Um) | 0.6/1 kV |
Τάση δοκιμής | 4kV |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ | |
Πυκνότητα καπνού | Χαμηλός |
Λειτουργούσα θερμοκρασία, σειρά | -30. 90°C |
Πυρκαγιά - καθυστερών | IEC 60332-1 |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 90°C |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός πυρήνων Χ διατομή αγωγών | Κατασκευή | Εξωτερική διάμετρος | Διάμετρος αγωγών | Φορτίο πυρκαγιάς | Specifični induktivitet | Αντίσταση αγωγών σε 20 °C | Αντίσταση αγωγών σε 90 °C | Βάρος καλωδίων |
περ. | ονομαστικός | ονομαστικός | μέγιστο. | μέγιστο. | περ. | |||
Ν Χ χιλ. ² | χιλ. | χιλ. | kwh/m | mH/km | Ω/km | Ω/km | kg/km | |
2 X 1,5/1,5 | ΕΠΑΝ | 11 | 1,38 | 0,43 | 0.661 | 121.000 | 15.403 | 162 |
2 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 12 | 1,78 | 0,49 | 0.612 | 74.100 | 9.433 | 206 |
2 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 13 | 2,25 | 0,57 | 0.577 | 46.100 | 5.869 | 279 |
2 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 14 | 2,76 | 0,65 | 0.546 | 30.800 | 3.921 | 353 |
2 X 10/10 | ΕΠΑΝ | 16 | 3,57 | 0,83 | 0.512 | 18.300 | 2.330 | 518 |
3 X 1,5/1,5 | ΕΠΑΝ | 11 | 1,38 | 0,48 | 0.330 | 121.000 | 15.403 | 180 |
3 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 12 | 1,78 | 0,55 | 0.306 | 74.100 | 9.433 | 234 |
3 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 14 | 2,25 | 0,65 | 0.288 | 46.100 | 5.869 | 319 |
3 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 15 | 2,76 | 0,75 | 0.273 | 30.800 | 3.921 | 430 |
3x10/10 | ΕΠΑΝ | 17 | 3,57 | 0,94 | 0.256 | 18.300 | 2.330 | 611 |
3 X 16/16 | RM | 20 | 5,00 | 1,47 | 0.238 | 11.500 | 1.464 | 924 |
3 X.25/16 | RM | 23 | 6,10 | 1,94 | 0.241 | 0,7270 | 0.925 | 1280 |
3 X 35/16 | RM | 26 | 7,20 | 2,29 | 0.233 | 0,5240 | 0.667 | 1634 |
3 X 50/25 | RM | 29 | 8,30 | 2,72 | 0.232 | 0,3870 | 0.493 | 2235 |
3 X 70/35 | RM | 34 | 10,10 | 3,66 | 0.228 | 0,2680 | 0.341 | 3141 |
3 X 95/50 | RM | 38 | 11,90 | 4,41 | 0.223 | 0,1930 | 0.246 | 4146 |
3 X 120/70 | RM | 42 | 13,00 | 5,15 | 0.223 | 0,1530 | 0.195 | 5227 |
3 X 150/70 | RM | 47 | 14,60 | 6,45 | 0.224 | 0,1240 | 0.158 | 6366 |
3 X 185/95 | RM | 54 | 16,20 | 7,94 | 0.225 | 0,0991 | 0.126 | 7958 |
3 X 240/120 | RM | 58 | 18,80 | 9,86 | 0.222 | 0,0754 | 0.096 | 10409 |
4 X 1,5/1,5 | ΕΠΑΝ | 12 | 1,38 | 0,56 | 0.399 | 121.000 | 15.403 | 205 |
4 X 2,5/2,5 | ΕΠΑΝ | 13 | 1,78 | 0,64 | 0.375 | 74.100 | 9.433 | 269 |
4 X 4/4 | ΕΠΑΝ | 15 | 2,25 | 0,79 | 0.357 | 46.100 | 5.869 | 375 |
4 X 6/6 | ΕΠΑΝ | 16 | 2,76 | 0,92 | 0.342 | 30.800 | 3.921 | 510 |
4 X 10/10 | ΕΠΑΝ | 19 | 3,57 | 1,10 | 0.325 | 18.300 | 2.330 | 775 |
4 X 16/16 | RM | 21 | 5,00 | 1,75 | 0.307 | 11.500 | 1.464 | 1107 |
4 X.25/16 | RM | 25 | 6,10 | 2,36 | 0.310 | 0,7270 | 0.925 | 1572 |
4 X 35/16 | RM | 28 | 7,20 | 2,75 | 0.302 | 0,5240 | 0.667 | 2013 |
4 X 50/25 | RM | 32 | 8,30 | 3,38 | 0.301 | 0,3870 | 0.493 | 2759 |
4 X 70/35 | RM | 38 | 10,10 | 4,48 | 0.297 | 0,2680 | 0.341 | 3899 |
4 X 95/50 | RM | 42 | 11,90 | 5,44 | 0.292 | 0,1930 | 0.246 | 5164 |
4 X 120/70 | RM | 47 | 13,00 | 6,38 | 0.292 | 0,1530 | 0.195 | 6478 |
4 X 150/70 | RM | 52 | 14,60 | 7,97 | 0.293 | 0,1240 | 0.158 | 7941 |
4 X 185/95 | RM | 57 | 16,20 | 9,86 | 0.294 | 0,0991 | 0.126 | 9912 |
4 X 240/120 | RM | 65 | 18,80 | 12,01 | 0.291 | 0,0754 | 0.096 | 12963 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi