![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπο: | BS 6724 | αγωγός: | Cl.1 1 ή χαλκός Cl.2 |
---|---|---|---|
Υλική εσωτερική θήκη: | Αλόγονο-ελεύθερος | Τυλίγοντας υλικό: | FRNC-σύνθετο HM1 |
Χρώμα θηκών: | μαύρος | τεθωρακισμένο: | Στρογγυλό χαλύβδινο σύρμα, που γαλβανίζεται |
Πυρκαγιά Resisdant καλωδίων 1KV χαμηλής τάσης καλωδίων FRNC κανένα καλώδιο τροφοδοσίας Corrosiove
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καλώδιο διανομής για τα κιβώτια κατασκευών και μετατροπής βιομηχανίας. Για τη σταθερή εγκατάσταση μέσα των κτηρίων, άμεσος ενταφιασμός στο έδαφος, στο νερό καθώς επίσης και στο σκυρόδεμα και για το βαρέων καθηκόντων μηχανικό φορτίο.
Τεχνικά στοιχεία
Πρότυπα | BS 6724 |
Άμεσος ενταφιασμός | ναι |
Υλικό αγωγών | γυμνός χαλκός |
Κατηγορία αγωγών | κατηγορία 2 = προσαραγμένος |
Μόνωση | XLPE |
Υλική εσωτερική θήκη | αλόγονο-ελεύθερος |
Τεθωρακισμένο | στρογγυλό χαλύβδινο σύρμα, που γαλβανίζεται |
Τυλίγοντας υλικό | FRNC-σύνθετο HM1 |
Εξωτερική θήκη χρώματος | μαύρος |
Flame-retardant | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (γάτα. Γ) |
Αλόγονο-ελεύθερος | DIN EN 50267/IEC 60754 |
Για την υπαίθρια χρήση | ναι |
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών | 90 Oc |
Επιτρεπόμενη εξωτερική θερμοκρασία καλωδίων, σταθερή | -5 - +70 Oc |
Επιτρεπόμενη εξωτερική θερμοκρασία καλωδίων, στην κίνηση/κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης | 0 - 90 Oc |
Κάμπτοντας ακτίνα, σταθερή εγκατάσταση | 6 Χ DA |
Κάμπτοντας ακτίνα, κινούμενη εφαρμογή | 12 Χ DA |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ χιλ. |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | |
χιλ. ² | χιλ. | Κάτω από το τεθωρακισμένο | Συνολικά | kg/km | |
4 | 1.5 | 0,6 | 8.5 | 13.5 | 365 |
4 | 2.5 | 0,7 | 9.9 | 15 | 438 |
4 | 4 | 0,7 | 11 | 16.4 | 532 |
4 | 6 | 0,7 | 12.3 | 18.7 | 764 |
4 | 10 | 0,7 | 14.5 | 21.1 | 1013 |
4 | 16 | 0,7 | 17 | 23.4 | 1360 |
4 | 25 | 0,9 | 21 | 26.1 | 2160 |
4 | 35 | 0,9 | 23.6 | 28.6 | 2690 |
4 | 50 | 1 | 25 | 32 | 3130 |
4 | 70 | 1.1 | 29.5 | 37.7 | 4500 |
4 | 95 | 1.1 | 33.3 | 41.7 | 5600 |
4 | 120 | 1.2 | 37.5 | 47.1 | 7400 |
4 | 150 | 1.4 | 41.6 | 51.4 | 8780 |
4 | 185 | 1.6 | 46.4 | 56.6 | 10630 |
4 | 240 | 1.7 | 52.6 | 63 | 13390 |
4 | 300 | 1.8 | 56.3 | 63.6 | 14998 |
5 | 1.5 | 0,6 | 9.7 | 14.3 | 410 |
5 | 2.5 | 0,7 | 11.7 | 16.3 | 470 |
5 | 4 | 0,7 | 13 | 17.8 | 710 |
5 | 6 | 0,7 | 14.5 | 20 | 876 |
5 | 10 | 0,7 | 17.2 | 22.9 | 1165 |
5 | 16 | 0,7 | 20 | 26.6 | 1742 |
5 | 25 | 0,9 | 24.7 | 31.5 | 2323 |
5 | 35 | 0,9 | 27.8 | 34.8 | 2932 |
5 | 50 | 1 | 32.4 | 40.4 | 4192 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi