![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Συχνότητα: | 50HZ | Εξωτερική θήκη: | HFFR |
---|---|---|---|
Μόνωσης: | XLPE 2XI1 | Διαβρωτική ικανότητα αερίων: | IEC 60754 |
Χρώμα θηκών: | μαύρος | Ελάχιστη θερμοκρασία εγκαταστάσεων: | -20°C |
NA2XH αγωγός FRNC αργιλίου καλωδίων χαμηλής τάσης 1 ελεύθερου KV καλωδίου τροφοδοσίας αλόγονου
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Singlecore ή multicore XLPE-μονωμένα καλώδια με το στερεό/προσαραγμένο αγωγό αλουμινίου και την αλόγονο-ελεύθερη θήκη στη ACC. με τη retardent ACC φλογών μερών 0276-604 5G DIN VDE. IEC 60332-1-2.
NA2XH καλώδιο που εφαρμόζεται ειδικά στο confition της φλόγας περιττό υπαίθρια, στο σκυρόδεμα, στο εσωτερικό και στους αγωγούς καλωδίων όπου καμία μηχανική ζημία δεν πρέπει να αναμένεται
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Αγωγός των τομέας-διαμορφωμένων στερεών ή στρογγυλών στερεών/προσαραγμένων καλωδίων αλουμινίου
- μόνωση του διασυνδεμένου πολυαιθυλενίου (XLPE)
- εξωθημένη αλόγονο-ελεύθερη ένωση πλήρωσης
- φλόγα - θήκη καθυστερούντω - polyoelfin-σύνθετος τύπος HM4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Υλικό αγωγών | Αργίλιο |
Αλόγονο ελεύθερο | IEC 60754 |
Εξωτερική θήκη | HFFR (ελεύθερη φλόγα Halogene - καθυστερών) |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Τάση δοκιμής | 4kV |
Εκτιμημένη τάση Uo/U το (Um) | 0.6/1 kV |
Μέγιστη λειτουργούσα τάση | 1.2kV |
Συχνότητα | 50Hz |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ | |
Ελάχιστη θερμοκρασία εγκαταστάσεων | -20°C |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 90°C |
Ελάχιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | -40°C |
Μέγιστη θερμοκρασία αγωγών βραχυκυκλώματος | 250°C |
Πυρκαγιά - καθυστερών | IEC 60332-1 |
Πυκνότητα καπνού | IEC 61034 |
Διαβρωτική ικανότητα αερίων | IEC 60754 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθ. και ονομαστική διατομική περιοχή των αγωγών | Ονομαστικό πάχος μόνωσης | Ονομαστικό πάχος θηκών | Περ. εξωτερική διάμετρος | Περ. βάρος καλωδίων | Μέγιστη αντίσταση αγωγών σε 20OC | Τρέχουσα εκτίμηση | |
Στον αέρα | Θαμμένος | ||||||
Κανένα Χ mm2 | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kg/km | Ω/km | Α | |
1x16 | 0,7 | 1.4 | 10.5 | 135 | 1.91 | 74 | 87 |
1x25 | 0,9 | 1.4 | 12 | 185 | 1.20 | 108 | 116 |
1x35 | 0,9 | 1.4 | 13 | 235 | 0,868 | 132 | 138 |
1x50 | 1.0 | 1.4 | 14 | 245 | 0,641 | 162 | 164 |
1x70 | 1.1 | 1.4 | 16 | 300 | 0,443 | 206 | 203 |
1x95 | 1.1 | 1.5 | 18 | 400 | 0,320 | 254 | 241 |
1x120 | 1.2 | 1.5 | 20 | 470 | 0,253 | 297 | 274 |
1x150 | 1.4 | 1.6 | 22 | 570 | 0,206 | 341 | 308 |
1x185 | 1.6 | 1.7 | 24 | 700 | 0,164 | 395 | 350 |
1x240 | 1.7 | 1.8 | 26.5 | 905 | 0,125 | 472 | 406 |
1x300 | 1.8 | 1.8 | 29 | 1.100 | 0,100 | 543 | 457 |
1x400 | 2.0 | 2.0 | 33 | 1.445 | 0,0778 | 635 | 521 |
1x500 | 2.2 | 2.1 | 36 | 1.780 | 0,0605 | 736 | 603 |
2 X 16 | 0,7 | 1.8 | 18 | 405 | 1.91 | 74 | 86 |
X.25 2 | 0,9 | 1.8 | 21 | 580 | 1.20 | 101 | 111 |
2 X 35 | 0,9 | 1.8 | 23.5 | 740 | 0,868 | 122 | 132 |
2 X 50 | 1.0 | 1.8 | 26.5 | 910 | 0,641 | 152 | 159 |
2 X 70 | 1.1 | 1.9 | 30 | 1.265 | 0,443 | 189 | 195 |
2 X 95 | 1.1 | 2.0 | 35 | 1.675 | 0,320 | 232 | 233 |
2 X 120 | 1.2 | 2.1 | 38.5 | 2,025 | 0,253 | 270 | 266 |
2 X 150 | 1.4 | 2.3 | 42.5 | 2.475 | 0,206 | 308 | 299 |
2 X 185 | 1.6 | 2.4 | 47 | 3.020 | 0,164 | 357 | 340 |
2 X 240 | 1.7 | 2.6 | 52 | 3.820 | 0,125 | 435 | 401 |
3 X 16 | 0,7 | 1.8 | 19 | 450 | 1.91 | 74 | 86 |
X.25 3 | 0,9 | 1.8 | 22.5 | 650 | 1.20 | 101 | 111 |
3 X 35 | 0,9 | 1.8 | 25 | 845 | 0,868 | 122 | 132 |
3 X 50 | 1.0 | 1.9 | 28 | 1.025 | 0,641 | 152 | 159 |
3 X 70 | 1.1 | 2.1 | 33 | 1.240 | 0,443 | 189 | 195 |
3 X 95 | 1.1 | 2.2 | 37.5 | 1.620 | 0,320 | 232 | 233 |
3 X 120 | 1.2 | 2.4 | 41.5 | 2.335 | 0,253 | 270 | 266 |
3 X 510 | 1.4 | 2.6 | 46 | 2.830 | 0,206 | 308 | 299 |
3 X 185 | 1.6 | 2.7 | 50.5 | 3.445 | 0,164 | 357 | 340 |
3 X 240 | 1.7 | 2.7 | 56 | 4.380 | 0,125 | 435 | 401 |
4 X 16 | 0,7 | 1.8 | 20.5 | 525 | 1.91 | 74 | 86 |
X.25 4 | 0,9 | 1.8 | 24.5 | 760 | 1.20 | 101 | 111 |
4 X 35 | 0,9 | 1.8 | 27 | 995 | 0,868 | 122 | 132 |
4 X 50 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1.250 | 0,641 | 152 | 159 |
4 X 70 | 1.1 | 2.1 | 36.5 | 1.830 | 0,443 | 189 | 195 |
4 X 95 | 1.1 | 2.2 | 41 | 2.325 | 0,320 | 232 | 233 |
4 X 120 | 1.2 | 2.4 | 45.5 | 2.800 | 0,253 | 270 | 266 |
4 X 150 | 1.4 | 2.5 | 50 | 3.410 | 0,206 | 308 | 299 |
4 X 185 | 1.6 | 2.7 | 56 | 4.130 | 0,164 | 357 | 340 |
4 X 240 | 1.7 | 2.9 | 62.5 | 5.380 | 0,125 | 435 | 401 |
5 X 16 | 0,7 | 1.8 | 22 | 600 | 1.91 | 74 | 86 |
X.25 5 | 0,9 | 1.8 | 26.5 | 870 | 1.20 | 101 | 111 |
5 X 35 | 0,9 | 1.9 | 29.5 | 1.170 | 0,868 | 122 | 132 |
5 X 50 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1.380 | 0,641 | 152 | 159 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: achi